全球足球赛事实时数据 · 精准比分秒级更新
阿森纳
皇家马德里
AC米兰
拜仁慕尼黑
秒级更新
全球覆盖
数据精准
界面简洁
历史数据
赛事分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
2024-05-10 | 7m体育编辑部
2024-05-09 | 7m体育编辑部
2024-05-08 | 7m体育编辑部
2024-05-07 | 7m体育编辑部
海量赛事数据实时更新,精准比分即时推送
覆盖全球100+联赛,24小时不间断服务
赛程安排
射手榜
助攻榜
红黄牌
伤停信息
天气预报